• DOLAR %
  • EURO %
  • STERLİN %
  • G.ALTIN 4379,70000 %4379.27
  • BİST100 10.825,00 %-115
  • BITCOIN 117.847,36 %-3.93

Siirt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:50 05:20 12:22 16:08 19:13 20:38
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:51 05:21 12:22 16:07 19:12 20:36
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:52 05:22 12:21 16:06 19:11 20:34
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:53 05:23 12:21 16:06 19:09 20:33
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:55 05:24 12:21 16:05 19:08 20:31
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 03:56 05:25 12:21 16:05 19:07 20:30
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:57 05:26 12:20 16:04 19:05 20:28
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 03:58 05:27 12:20 16:03 19:04 20:26
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:00 05:27 12:20 16:03 19:03 20:25
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:01 05:28 12:20 16:02 19:01 20:23
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:02 05:29 12:19 16:01 19:00 20:21
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:03 05:30 12:19 16:01 18:58 20:19
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:04 05:31 12:19 16:00 18:57 20:18
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:05 05:32 12:19 15:59 18:56 20:16
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:07 05:33 12:18 15:58 18:54 20:14
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:08 05:33 12:18 15:58 18:53 20:13
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:09 05:34 12:18 15:57 18:51 20:11
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:10 05:35 12:17 15:56 18:50 20:09
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:11 05:36 12:17 15:55 18:48 20:07
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:12 05:37 12:17 15:54 18:47 20:06
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:13 05:38 12:16 15:53 18:45 20:04
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:14 05:38 12:16 15:53 18:44 20:02
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:15 05:39 12:16 15:52 18:42 20:00
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:17 05:40 12:15 15:51 18:41 19:59
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:18 05:41 12:15 15:50 18:39 19:57
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:19 05:42 12:15 15:49 18:38 19:55
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:20 05:43 12:14 15:48 18:36 19:54
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:21 05:44 12:14 15:47 18:34 19:52
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:22 05:44 12:14 15:46 18:33 19:50
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:23 05:45 12:13 15:45 18:31 19:48
Üst