• DOLAR %
  • EURO %
  • STERLİN %
  • G.ALTIN 4376,41000 %4375.98
  • BİST100 10.825,00 %-115
  • BITCOIN 118.010,12 %-4.06

Edirne Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:37 06:15 13:23 17:13 20:22 21:53
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:38 06:16 13:23 17:12 20:20 21:52
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:40 06:17 13:23 17:12 20:19 21:50
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:41 06:18 13:23 17:11 20:17 21:48
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:43 06:19 13:23 17:10 20:16 21:46
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:44 06:20 13:22 17:10 20:14 21:44
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:46 06:21 13:22 17:09 20:13 21:42
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:47 06:22 13:22 17:08 20:11 21:40
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:49 06:23 13:22 17:07 20:10 21:38
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:50 06:25 13:21 17:06 20:08 21:36
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:51 06:26 13:21 17:06 20:07 21:34
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:53 06:27 13:21 17:05 20:05 21:32
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:54 06:28 13:20 17:04 20:03 21:30
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:56 06:29 13:20 17:03 20:02 21:28
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:57 06:30 13:20 17:02 20:00 21:26
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:58 06:31 13:20 17:01 19:58 21:24
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 05:00 06:32 13:19 17:00 19:57 21:23
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:01 06:33 13:19 16:59 19:55 21:21
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:03 06:34 13:19 16:58 19:54 21:19
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:04 06:35 13:18 16:57 19:52 21:17
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:05 06:36 13:18 16:56 19:50 21:15
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:07 06:37 13:18 16:55 19:48 21:13
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:08 06:38 13:17 16:54 19:47 21:11
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:09 06:39 13:17 16:53 19:45 21:09
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:11 06:40 13:17 16:52 19:43 21:07
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:12 06:41 13:16 16:51 19:42 21:05
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:13 06:42 13:16 16:50 19:40 21:03
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:14 06:43 13:16 16:49 19:38 21:01
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:16 06:44 13:15 16:48 19:37 20:59
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:17 06:45 13:15 16:47 19:35 20:57
Üst