• DOLAR 40,89880 %0.17
  • EURO 47,87960 %0.44
  • STERLİN 55,51800 %0.36
  • G.ALTIN 4391,33000 %4390.89
  • BİST100 10.892,00 %62
  • BITCOIN 118.522,00 %-4.24

Giresun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 03:52 05:29 12:36 16:25 19:33 21:03
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 03:54 05:30 12:36 16:24 19:31 21:01
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 03:55 05:31 12:36 16:24 19:30 20:59
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 03:57 05:32 12:35 16:23 19:29 20:57
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 03:58 05:33 12:35 16:22 19:27 20:56
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:00 05:34 12:35 16:22 19:26 20:54
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:01 05:35 12:35 16:21 19:24 20:52
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:03 05:36 12:34 16:20 19:23 20:50
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:04 05:37 12:34 16:19 19:21 20:48
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:05 05:38 12:34 16:19 19:20 20:46
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:07 05:39 12:34 16:18 19:18 20:44
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:08 05:40 12:33 16:17 19:17 20:42
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:09 05:41 12:33 16:16 19:15 20:41
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:11 05:42 12:33 16:15 19:13 20:39
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:12 05:43 12:32 16:14 19:12 20:37
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:13 05:44 12:32 16:13 19:10 20:35
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:15 05:45 12:32 16:13 19:09 20:33
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:16 05:46 12:32 16:12 19:07 20:31
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:17 05:47 12:31 16:11 19:05 20:29
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:19 05:48 12:31 16:10 19:04 20:27
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:20 05:49 12:31 16:09 19:02 20:25
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:21 05:50 12:30 16:08 19:00 20:23
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:23 05:51 12:30 16:07 18:59 20:21
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:24 05:52 12:30 16:06 18:57 20:20
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:25 05:53 12:29 16:05 18:55 20:18
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:26 05:54 12:29 16:04 18:54 20:16
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:28 05:55 12:29 16:03 18:52 20:14
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:29 05:56 12:28 16:02 18:50 20:12
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:30 05:57 12:28 16:00 18:49 20:10
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:31 05:58 12:27 15:59 18:47 20:08
Üst