Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 15 | 11 | 1 | 3 | 13 | 34 | GGGGG | |
| 2 | Paris Saint Germain | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 33 | GGGMG | |
| 3 | Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 29 | GGGBM | |
| 4 | Lille | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | GMGGG | |
| 5 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 | BBMBG | |
| 6 | Rennes | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | 24 | GGGGM | |
| 7 | Monaco | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | MMMGM | |
| 8 | Strasbourg | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | MGMMM | |
| 9 | Toulouse | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | BBMBG | |
| 10 | Stade Brestois 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | BMGGG | |
| 11 | Angers | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | MGGMG | |
| 12 | Nice | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 | MMMMM | |
| 13 | Paris FC | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | BGMMB | |
| 14 | Le Havre | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | GBBMM | |
| 15 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | BMBBG | |
| 16 | Auxerre | 15 | 3 | 3 | 9 | -11 | 12 | MMMBB | |
| 17 | Nantes | 15 | 2 | 5 | 8 | -11 | 11 | MBBMM | |
| 18 | Metz | 15 | 3 | 2 | 10 | -18 | 11 | GGGMM |
Ligue 1 Fikstür
12 Aralık, Cuma
Angers
22:45
Stade Raymond-Kopa, Angers
13 Aralık, Cumartesi
Rennes
19:00
Roazhon Park, Rennes
Metz
21:00
Stade Saint-Symphorien, Metz
Paris FC
23:05
Stade Jean Bouin, Paris
14 Aralık, Pazar
Lyon
17:00
Parc Olympique Lyonnais, Lyon
Strasbourg
19:15
Stade de la Meinau, Strasbourg
Auxerre
19:15
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Lens
19:15
Stade Bollaert-Delelis, Lens
Marseille
22:45
Orange Vélodrome, Marseille